Osnovno |
|
| Dimenzije | 22,4 x 14,2 x 7,9 cm |
| Teža | 1,1 kg |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | ne |
| Napajanje | ni podatka |
| Povezava s PC | ni podatka |
| Garancija | 24 mesecev |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | ne |
| Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 7" (17,8cm) |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | WVGA barvni |
| Touch screen | ni podatka |
| Ločljivost | 800x480 visoka ločljivost |
| Osvetlitev | čez 800 cd/m2 |
| prikazi na ekranu | reliefa dna, rib, potopljenih struktur… |
| prikaz razdeljen ekran | da |
Sonar |
|
| frekvenca sonde | 1000 W (RMS) 8000 W (peak to peak), dodatna 1kW sonda |
| moč sonar izhoda | 500 W (RMS) 4000 W (peak to peak), dodatna dvofrekvenčna sonda |
| kot sonar žarka | 40/10 stopinj |
| max. globina | 600 m |
| simbol ribe | Da |
| See Through | Da |
| nastavitev globine | Da |
| senzor temperature vode | Da |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | vgrajen |
| Število točk (waypoint) | ni podatka |
| Število poti (route)/št. točk v ruti | ni podatka |
| Število sledi/točk v sledi | ni podatka |
| Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
| Izbira poti | ni podatka |
| Sledenje | ni podatka |
| Preračunavanje poti | Avtomatsko vodenje (z dodatno karto) |
| Radar - alarm | da |
| Interesne točke (POI) | ni podatka |
| približevanje točki | da |
Navigacija - dodatno |
|
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | ni podatka |
| Kartografija | Bazna karta |
| Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
| Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtično karto) |
| Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
| Vodoodpornost | IPX7 |
| Slike | ni podatka |
| Spomin - dodatni | SD za dodatne karte |
| lunarne tabele | da |
| ANT povezava | da |
| možnost FF | priložen |
| Povezava | NMEA 0183, 2000 |





