Osnovno |
|
| Dimenzije | 66 x 152 x 30 mm |
| Teža | 218,3 g |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | do 20 ur |
| Napajanje | ni podatka |
| Povezava s PC | USB, RS 232 |
| Garancija | 24 mesecev |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da-pisno |
| Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 6,6 cm |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | barvni TFT - 4,1 x 5,6 cm |
| Touch screen | Ne |
| Ločljivost | (160 x 240 točk) |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | Visoko odziven |
| TMC (prometne informacije) | Ne |
| Število točk (waypoint) | 2000 |
| Število poti (route) | 200 |
| Število sledi/točk v sledi | 10.000 |
| Priklop za zunanjo anteno | da |
| Izbira poti | ni podatka |
| Sledenje | da |
| Preračunavanje poti | ni podatka |
| Radar - alarm | da |
| Interesne točke (POI) | Da-če ima karto |
Navigacija - dodatno |
|
| Lunarne tabele | da |
| Elektronski kompas | ne |
| Izračun površine | da |
| Barometrični višinomer | ne |
| Izračun lov/ribolov | da |
| Senzor srčnega utripa | ne |
| Senzor kadence | ne |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | Flash memory, 1,7 Gb |
| Kartografija | Prednaložena osnovna karta sveta |
| Kartografija na DVD/CD | opcija |
| Pregled (grafika) | ni podatka |
| Telefonske številke | ni podatka |
| Markacije | ni podatka |
| Izdelovalec kart | NAVTEQ |
| Dodatno iskanje | ni podatka |
Dodatno |
|
| Vodoodpornost | DA-IPX7 |
| MP3/MP4 | ne |
| Spomin - dodatni | Da - microSD in microSDHC kartice do 4 GB |
| Nočni pogled | Da |
| Regulacija svetilnosti | Da |
| TV-sprejemnik | Ne |
| Auto glasnost | Ne |
| Prenosljiva SD kartica | ni podatka |
| Fotoaparat | Ne |
| Drugo | ni podatka |





