Osnovno |
|
| Dimenzije | 10,7 x 8,5 x 2,3 cm |
| Teža | 215 g |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | LI-ION do 8 ur |
| Napajanje | 12V |
| Garancija | 24 mesecev |
| Povezava s PC | USB |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | DA/DA |
| Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 3,5 (8,9cm) |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | barvni QVGA TFT |
| Touch screen | DA |
| Ločljivost | 320x240 |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | HOT FIX - visoko odziven |
| TMC (prometne informacije) | Opcija |
| Vmesne točke (postanki) | DA |
| Radar - alarm | DA |
| Priklop za zunanjo anteno | DA |
| Izbira poti | Najhitrejša, najkrajša, optimalna pot |
| Sledenje | ni podatka |
| Funkcija za težja vozila | ni podatka |
| Rasporejanje po pasovih | ni podatka |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | Flash memory + SD reža za dodatne karte |
| Kartografija | Prednaložena celotna Evropa vključno s podrobno Slovenijo in Hrvaško |
| Interesne točke (POI) | DA |
| Telefonske številke | ni podatka |
| Zaznamki na karti | ni podatka |
| Pregled (grafika) | 2D/3D senčena , pravi pogled stavb, rasporejanje po pasovih |
| Pravi 3D prikaz | ni podatka |
| Dodatno iskanje | ni podatka |
| Izdelovalec kart | Navteq |
Dodatno |
|
| Bluetooth za telefon | Da-samo za čelado |
| FM oddajnik | NE |
| MP3/MP4 | NE/NE |
| Video/Audio | NE/DA |
| Slike | DA |
| Daljinski upravljalec | NE |
| Spomin - dodatni | SD |
| Nočni pogled | DA |
| Regulacija svetilnosti | DA |
| Auto glasnost | ni podatka |
| Prenosljiva SD kartica | DA |
| TV - sprejemnik | NE |
| Vodoodpornost | DA-IPX7 |
| Text-to-speach | DA (Angleščina) |
| Govorni vnos ulic | NE |
| SIM reža za GSM | NE |
| Alkotester | NE |
| GPRS | NE |
| Spletna povezava | NE |
| Drugo | več načinov uporabe (motorno kolo, skuter, avto, pešec) |





