Osnovno |
|
| Dimenzije | 146 × 64 × 29 mm |
| Teža | 224 g |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | 2x AA bateriji za 10 ur neprekinjenega delovanja |
| Napajanje | ni podatka |
| Povezava s PC | USB |
| Garancija | 24 mesecev |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | Ne |
| Navodila za uporabo | Da (slovenska) |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 2.7" (6,86 cm) |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | QVGA 320 × 240 točk, 64.000 barv |
| Touch screen | Da |
| Ločljivost | 320 × 240 točk, 64.000 barv |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | SiRFstarIII GPS sprejemnik na 20 kanalov |
| TMC (prometne informacije) | ni podatka |
| Število točk (waypoint) | Neomejeno |
| Število poti (route) | Neomejeno |
| Število sledi/točk v sledi | Neomejeno |
| Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
| Izbira poti | ni podatka |
| Sledenje | Da |
| Preračunavanje poti | ni podatka |
| Radar - alarm | ni podatka |
| Interesne točke (POI) | Da |
Navigacija - dodatno |
|
| Lunarne tabele | Da |
| Elektronski kompas | 2D zaslonski |
| Izračun površine | Da |
| Barometrični višinomer | Ne |
| Izračun lov/ribolov | Da |
| Senzor srčnega utripa | Ne |
| Senzor kadence | Ne |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | ni podatka |
| Kartografija | Da, Evropska bazna karta prednaložena - (možnost navtične karte in topo karte) |
| Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
| Pregled (grafika) | 2D |
| Telefonske številke | ni podatka |
| Markacije | ni podatka |
| Izdelovalec kart | ni podatka |
| Dodatno iskanje | ni podatka |
Dodatno |
|
| Vodoodpornost | IPX7 |
| MP3/MP4 | Da/Da |
| Spomin - dodatni | SD |
| Nočni pogled | ni podatka |
| Regulacija svetilnosti | ni podatka |
| TV-sprejemnik | ni podatka |
| Auto glasnost | ni podatka |
| Prenosljiva SD kartica | ni podatka |
| Fotoaparat | Ne |
| Drugo | Snemanje glasu, baterijska svetilka |





