| Osnovno | |
| Dimenzije | Višina 281,20 mm, širina 482,50 mm, globina (vključno s kabli) 233,4 mm | 
| Teža | ni podatka | 
| Procesor | ni podatka | 
| Operacijski sistem | ni podatka | 
| Baterija | ne | 
| Napajanje | ni podatka | 
| Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000, USB Micro B | 
| Garancija | 24 mesecev | 
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka | 
| Navodila za uporabo | da | 
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 15,6" (19,032m) | 
| Ploščina zaslona | ni podatka | 
| Tip zaslona | FHD , 16:10 | 
| Touch screen | HYBRID | 
| Ločljivost | 1920 x 1080 | 
| Osvetlitev | da | 
| prikazi na ekranu | da | 
| prikaz razdeljen ekran | Da | 
| Sonar | |
| frekvenca sonde | ni podatka | 
| moč sonar izhoda | ni podatka | 
| kot sonar žarka | ni podatka | 
| max. globina | ni podatka | 
| simbol ribe | da | 
| See Through | da | 
| nastavitev globine | da | 
| senzor temperature vode | da | 
| A scope | ni podatka | 
| Navigacija - dodatno | |
| Prikaz razdeljen ekran | da | 
| AIS | da | 
| Kartografija | |
| Navigacijski spomin | 64 GB SSD | 
| Kartografija | Ni priložena | 
| Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtično karto) | 
| Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse | 
| Dodatno | |
| Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 | 
| Slike | ni podatka | 
| Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte | 
| lunarne tabele | ni podatka | 
| ANT povezava | ni podatka | 
| možnost FF | ni podatka | 
| Povezava | NMEA 2000, Wi Fi, Ethernet, USB, Bluetooth | 
| Snemanje sonarja | da | 
| Drugo | Razno | 
 
            









 
             
            
