Osnovno |
|
| Dimenzije | 326.33 x 533.56 x 180.75mm |
| Teža | 9.9kg |
| Procesor | Šestjedrni procesor |
| Operacijski sistem | LightHouse OS |
| Baterija | ne |
| Napajanje | ni podatka |
| Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-A: Touch input, USB-B: Touch output |
| Garancija | 24 mesecev |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
| Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 21.5" (54,61cm) |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | IPS (In-Plane Switching) |
| Touch screen | da |
| Ločljivost | 1920 × 1080 pixels |
| Osvetlitev | da |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | ni podatka |
| Število točk (waypoint) | ni podatka |
| Število poti (route)/št. točk v ruti | ni podatka |
| Število sledi/točk v sledi | ni podatka |
| Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
| Izbira poti | ni podatka |
| Sledenje | ni podatka |
| Radar - alarm | ni podatka |
| Interesne točke (POI) | ni podatka |
| Približevanje točki | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
| Lunarne tabele | ni podatka |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | 64 GB Flash memory |
| Kartografija | Ni priložena |
| Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
| Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtiÄno karto) |
| Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse |
Dodatno |
|
| Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
| Slike | ni podatka |
| Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte |
| možnost FF | ni podatka |
| Povezava | ni podatka |











