Splošno |
|
| DIMENZIJA | 6,15"Š x 3,5"V x 1"D (15,6 × 8,9 × 2,5 cm) |
|---|---|
| TEŽA |
340 g |
| VODOODPOREN | IPX7 |
| VRSTA ZASLONA | multi-touch, steklo, HD barvni TFT visoke svetlosti z belo osvetlitvijo |
| VELIKOST ZASLONA | 5,3"Š x 3,0" V (13,3 × 7,5 cm); 6" diag (15,3 cm) |
| LOČLJIVOST ZASLONA | 1280 × 720 slikovnih pik |
| ZASLON Z DVOJNO ORIENTACIJO | Da |
| NOSILEC ZA KRMILO (DO 1") | Da |
| OCENA PADCA | MIL-STD-810 |
| TIP BATERIJE | polnilna litij-ionska |
| ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE |
do 7 ur (do 5 ur pri 100% osvetlitvi ozadja) |
Zemljevidi in spomin |
|
| PREDNALOŽENI ZEMLJEVIDI ULIC | Da |
|---|---|
| PODATKOVNE KARTICE | kartica microSD ™ (ni priložena) |
| 3D TEREN | Da |
| NOTRANJI POMNILNIK | 32 GB |
| MOŽNOST DODAJANJA ZEMLJEVIDOV | Da |
| ZUNANJI POMNILNIK | Da (največja kartica microSD ™ 256 GB ) |
| VKLJUČUJE POSODOBITVE ZEMLJEVIDOV | Da |
| PRENOSLJIVI SATELITSKI POSNETKI | Da (BirdsEye) |
| NEPOSREDNI SATELITSKI POSNETKI BIRDSEYE | Da |
| PODPORA ZEMLJEVIDOV TOPO | Da |
Senzorji |
|
| GPS | Da |
|---|---|
| GALILEO | Da |
| 10 HZ MULTI-GNSS DOLOČANJE POLOŽAJA | Da |
Rekreacija na prostem |
|
| NAVIGACIJA OD TOČKE DO TOČKE | Da |
|---|---|
| PREDNALOŽENI TOPOGRAFSKI ZEMLJEVIDI | Da |
| NAVIGACIJA PO POTI | Da |
Lastnosti kamere |
|
| ZDRUŽLJIV Z VZVRATNO KAMERO | da (BC ™ 50) |
|---|---|
Navigacijske funkcije |
|
| VIZUALNI NAČRTOVALEC POTI | Da |
|---|---|
| GARMIN REAL DIRECTIONS ™ VODENJE PO MEJNIKIH | Da |
| TRIPADVISOR® OCENE POPOTNIKOV | Da |
| OBLIKOVANJE POTI SKOZI ŽELENA MESTA/ULICE | Da |
| VKLJUČUJE PROMET | Da (z aplikacijo Garmin Tread) |
| LANE ASSIST S POGLEDOM KRIŽIŠČA (PRIKAŽE ZNAKE KRIŽIŠČA) | Da |
| BLUETOOTH ® ZDRUŽEVANJE | Da (deluje s čelado, slušalkami ali pametnim telefonom, združljivim z BLUETOOTH. Zmožen BLE.) |
| INDIKATOR OMEJITVE HITROSTI (PRIKAŽE OMEJITEV HITROSTI ZA VEČINO GLAVNIH CEST V ZDA IN EVROPI) | Da |
| OPOZORILA VOZNIKA ZA OSTRE OVINKE, ŠOLSKA OBMOČJA, OPOZORILA ZA RDEČO LUČ IN PROMETNE KAMERE IN VEČ | Da |
Napredne funkcije |
|
| PAMETNA OBVESTILA PREK APLIKACIJE | Da |
|---|---|
| ZEMLJEVID WI-FI® IN POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME | Da |
| DOSTOP DO STORITEV V ŽIVO PREK APLIKACIJE (PROMET, VREME ITD.) | Da |
Lastnosti motocikla |
|
| UPRAVLJAJTE GLASBO IN MEDIJE S PAMETNIM TELEFONOM ALI PREDVAJALNIKOM MP3 | Da |
|---|---|
| BERLJIV NA SONČNI SVETLOBI IN ODPOREN NA VREMENSKE VPLIVE | Da |
| GARMIN ADVENTUROUS ROUTING ™ | Da |
| OPOZORILA VOZNIKA O OSTRIH OVINKIH, DRŽAVNIH ZAKONIH O UPORABI ČELAD, KAMERAH ZA HITROST IN DRUGO | Da |
| NAČRTOVANE IN DINAMIČNE USTAVITVE GORIVA | Da |
| OBVESTILA O ZAKONU O ČELADAH | Da |
| PRILJUBLJENE POTI (MOTO) | Da |
| VIŠINSKI PROFIL | Da |
| POVRATNA POT | Da |
| SLEDITE PODPORI | Da |
| PODPORA ZA ZEMLJEVID PO MERI | Da |
| BREZŽIČNA ANT+ ® TEHNOLOGIJA | Da |
Pustolovske funkcije |
|
| ZDRUŽITE Z ZDRUŽLJIVIMI NAPRAVAMI INREACH ® | Da |
|---|---|
| ZDRUŽITE Z DIGITALNO STIKALNO OMARICO GARMIN POWERSWITCH ™ | Da |
| ZDRUŽLJIVO Z RADIEM GROUP RIDE | Da ( 6", 8" in 10" ) |
| SKUPINSKA VOŽNJA MOBILE | Da |
| SNEMALNIK SLEDI (DROBTINE) | Da |
| ZDRUŽLJIVO Z APLIKACIJO GARMIN TREAD ZA NAČRTOVANJE POTI IN UPRAVLJANJE PODATKOV (TOČKE POTI, SLEDI IN POTI) | Da |
| VRHUNSKI JAVNI KAMPI | Da |
| SATELITSKI POSNETKI BIRDSEYE (PRENOS PREK WI-FI) | Da |
| ROKAVICAM PRIJAZEN ZASLON NA DOTIK | Da |
Radio za skupinske vožnje |
|
| RADIOFREKVENČNI PAS | združljiv z radiem Group Ride |
|---|---|
| SLEDENJE SKUPINSKI VOŽNJI | združljiv z radiem Group Ride |
| GLASOVNA KOMUNIKACIJA GROUP RIDE | združljiv z radiem Group Ride |
| RADIO PRENAŠA SHRANJENA SPOROČILA | združljiv z radiem Group Ride |











