| Osnovno | |
| Dimenzije | 244 x 158 x 77mm | 
| Teža | ni podatka | 
| Procesor | ni podatka | 
| Operacijski sistem | ni podatka | 
| Baterija | ne | 
| Napajanje | ni podatka | 
| Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000, USB | 
| Garancija | 24 mesecev | 
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka | 
| Navodila za uporabo | da | 
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 9" (22,9cm) | 
| Ploščina zaslona | ni podatka | 
| Tip zaslona | WSVGA barvni | 
| Touch screen | da | 
| Ločljivost | ni podatka | 
| Osvetlitev | da | 
| Navigacija | |
| Sprejemnik | GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou | 
| Število točk (waypoint) | ni podatka | 
| Število poti (route)/št. točk v ruti | ni podatka | 
| Število sledi/točk v sledi | ni podatka | 
| Priklop za zunanjo anteno | Da | 
| Izbira poti | Da | 
| Sledenje | Da | 
| Radar - alarm | ni podatka | 
| Interesne točke (POI) | ni podatka | 
| Približevanje točki | ni podatka | 
| Navigacija - dodatno | |
| Lunarne tabele | ni podatka | 
| Kartografija | |
| Navigacijski spomin | 4 GB Flash memory | 
| Kartografija | Ni priložena | 
| Kartografija na DVD/CD | ni podatka | 
| Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtiÄno karto) | 
| Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse | 
| Dodatno | |
| Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 | 
| Slike | ni podatka | 
| Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte | 
| možnost FF | ni podatka | 
| Povezava | ni podatka | 
 
            









 
             
            
