Osnovno |
|
| Dimenzije | 6,6 x 16,3 x 3,5 cm |
| Teža | 230 g z baterijami |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | Lition Do 180 ur v privzetem načinu Do 840 ur v načinu odprave |
| Napajanje | ni podatka |
| Povezava s PC | USB-C, Bluetooth, ANT |
| Garancija | 24 mesecev |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da-pisno |
| Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 7,6 cm |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | Neodbojen barvni zaslon TFT |
| Touch screen | Ne |
| Ločljivost | 240 × 400 slikovnih pik |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | Visoko odziven GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU, IRNSS |
| TMC (prometne informacije) | Ne |
| Število točk (waypoint) | 10 |
| Število poti (route) | 250 |
| Število sledi/točk v sledi | 250 |
| Priklop za zunanjo anteno | da |
| Izbira poti | da |
| Sledenje | da |
| Preračunavanje poti | ni podatka |
| Radar - alarm | da |
| Interesne točke (POI) | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
| Lunarne tabele | da |
| Elektronski kompas | da - triosni |
| Izračun površine | ni podatka |
| Barometrični višinomer | da |
| Izračun lov/ribolov | da |
| Senzor srčnega utripa | ni podatka |
| Senzor kadence | ni podatka |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | 32Gb |
| Kartografija | Topografski + Gozd SLO |
| Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
| Pregled (grafika) | ni podatka |
| Markacije | ni podatka |
| Izdelovalec kart | drugi |
| Dodatno iskanje | ni podatka |
Dodatno |
|
| Vodoodpornost | DA-IPX7 (Da (toplota, udarci, voda); samo naprava brez dodatne opreme) |
| MP3/MP4 | ne |
| Spomin - dodatni | Da - microSD |
| Nočni pogled | Da |
| Regulacija svetilnosti | Da |
| TV-sprejemnik | Ne |
| Auto glasnost | Ne |
| Fotoaparat | Ne |
| Drugo | Funkcije inReach, BIRDSEYE, LIVETRACK... |











