Osnovno |
|
Dimenzije | 87,6 × 183,0 × 32,7 mm |
Teža | 410 |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | Garmin OS |
Baterija | litij-ionska baterija, do 24 |
Napajanje | USB-C |
Povezava s PC | USB-C |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da-pisno |
Navodila za uporabo | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 12,7 cm |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | barvni zaslon na dotik (WVGA) |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 480 × 800 pik |
Navigacija |
|
Sprejemnik | GPS + Galileo satelitski sistem |
TMC (prometne informacije) | Ne |
Število točk (waypoint) | |
Število poti (route) | ni podatka |
Število sledi/točk v sledi | ni podatka |
Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
Izbira poti | Da |
Sledenje | Da |
Preračunavanje poti | ni podatka |
Radar - alarm | ni podatka |
Interesne točke (POI) | Da |
Navigacija - dodatno |
|
Lunarne tabele | ni podatka |
Elektronski kompas | Da – triosni s kompenzacijo nagiba |
Izračun površine | ni podatka |
Barometrični višinomer | Da |
Izračun lov/ribolov | ni podatka |
Senzor srčnega utripa | ni podatka |
Senzor kadence | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | 32 GB notranjega pomnilnika |
Kartografija | Prednaloženi topografski zemljevidi (TopoActive) |
Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
Pregled (grafika) | Da – barvna kartografija |
Markacije | Da |
Izdelovalec kart | Garmin |
Dodatno iskanje | Da |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | Da – IPX7 |
MP3/MP4 | Ne |
Spomin - dodatni | Da – microSD |
Nočni pogled | Da |
Regulacija svetilnosti | Da |
TV-sprejemnik | Ne |
Auto glasnost | Ne |
Fotoaparat | Da – dva fotoaparata (spredaj/zgoraj) |
Drugo | Podpora za satelitske slike (Wi-Fi), podpora za storitev Outdoor Maps+, povezljivost z aplikacijo Garmin Explore™ |