| Model | XPLORE 10 CHO Fish Finder | 
| Koda izdelka | 412010-1CHO | 
| Serija | XPLORE | 
| UPC | 0082324058684 | 
| Velikost zaslona – Diagonala | 10.1 in | 
| Ločljivost zaslona | 1280H x 800V | 
| Priložen oddajnik | Ni na voljo | 
| Združljivost | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network | 
| Funkcije | Zaslon na dotik, omrežje, Down Imaging, vgrajen GPS, Bluetooth, Side Imaging, vgrajeni zemljevidi, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging | 
| Reža za spominsko kartico | Dvojna Micro SD | 
| Standardni sonar | Dvojni spekter CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ | 
| Opcijski sonar | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide in Low | 
| Podprte CHIRP frekvence | Ozek način (180-240 kHz), Širok način (140-200 kHz), Polni način (150-220 kHz) | 
| Podprte sonar frekvence | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP in MEGA | 
| Globina sonarja | 3500 ft (opcijski 50 kHz), 1200 ft (standardni oddajnik) | 
| CHIRP – Podprte frekvence za slikanje | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) | 
| Globina – Down Imaging | 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) | 
| Obseg – Side Imaging (stran na stran) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (MEGA) | 
| Vmesnik | Zaslon na dotik, nadzor s tipkovnico | 
| Vhodna moč | 10.8-20 VDC | 
| Izhodna moč (peak-to-peak) | 8000 Watt | 
| Izhodna moč RMS | 1000 Watt | 
| Posnetek zaslona | Vključen | 
| Snemanje sonarja | Vključeno | 
| Standardna montaža | Gimbal | 
| Velikost standardne montaže | 12.098 in W x 7.702 in H x 3.891 in D | 
| Opcijska montaža | Komplet za montažo v armaturo | 
| Velikost opcijske montaže | 12.098 in W x 7.702 in H x 3.891 in D | 
| Lokacija montaže oddajnika | Zadnja stran (transom) | 
| GPS kartografija | Vključena | 
| GPS sprejemnik | Vgrajen | 
| Sledenje GPS | Ni podprto | 
| Točke, poti, sledi/točke | 10,000, 50, 50/20,000 | 
| Združljivost 360 Imaging | Da | 
| Združljivost MEGA Live | Da | 
| Humminbird Basemap | Vključen | 
| Združljivost LakeMaster | Da | 
| Združljivost CoastMaster | Da | 
| Združljivost Navionics Gold/HotMaps | Da | 
| Združljivost Navionics Platinum+ | Da | 
| Združljivost Platinum | Da | 
| Napredna GPS navigacija Minn Kota | Da | 
| Združljivost Minn Kota i-Pilot Link | Da | 
| Združljivost Minn Kota Talon sidro za plitvo vodo | Da | 
| Združljivost radarja | Da | 
| Združljivost stikala Ethernet (5-port) | Da | 
| Združljivost AIS | Ni podprto | 
| Združljivost avtopilota | Ne | 
| Združljivost senzorja za GPS smer | Ne | 
| Združljivost senzorja za GPS smer (NMEA 2000) | Da | 
| NMEA2000 | Vključen | 
| Ločljivost cilja | 2.5 in | 
| Posodobljiva programska oprema | Da | 
| Prednastavljeni pogledi | Da | 
| X-Press Menu sistem | Da | 
| Prilagojen digitalni prikaz | Da | 
| Izbire prilagojenih pogledov | Da | 
| Barve zaslona | 24-bitni | 
| Tip zaslona | Barvni TFT | 
| Hitrost | Vključena | 
| Temperatura | Vgrajena | 
| Alarm za temperaturo | Da | 
| Graf temperature | Da | 
| Združljivost HDMI | Ne | 
| Garancija | Dve leti garancije | 
 
            









 
             
            
