| Osnovno | |
| Dimenzije | 400,1 x 260 x 83 mm (15,75 x 10,24 x 3,27") Z nosilcem: 474,9 x 307,5 x 222,5 mm (18,7 x 12,1 x 8,76") | 
| Teža | ni podatka | 
| Procesor | ni podatka | 
| Operacijski sistem | ni podatka | 
| Baterija | ni podatka | 
| Napajanje | ni podatka | 
| Povezava s PC | ni podatka | 
| Garancija | ni podatka | 
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka | 
| Navodila za uporabo | ni podatka | 
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | ni podatka | 
| Ploščina zaslona | ni podatka | 
| Tip zaslona | ni podatka | 
| Touch screen | ni podatka | 
| Ločljivost | ni podatka | 
| Osvetlitev | ni podatka | 
| prikazi na ekranu | ni podatka | 
| prikaz razdeljen ekran | ni podatka | 
| Sonar | |
| frekvenca sonde | ni podatka | 
| moč sonar izhoda | ni podatka | 
| kot sonar žarka | ni podatka | 
| max. globina | ni podatka | 
| simbol ribe | ni podatka | 
| See Through | ni podatka | 
| nastavitev globine | ni podatka | 
| senzor temperature vode | ni podatka | 
| A scope | ni podatka | 
| Navigacija - dodatno | |
| Prikaz razdeljen ekran | ni podatka | 
| AIS | ni podatka | 
| Kartografija | |
| Navigacijski spomin | ni podatka | 
| Kartografija | ni podatka | 
| Pregled (grafika) | ni podatka | 
| Izdelovalec kart | ni podatka | 
| Dodatno | |
| Vodoodpornost | ni podatka | 
| Slike | ni podatka | 
| Spomin - dodatni | ni podatka | 
| lunarne tabele | ni podatka | 
| ANT povezava | ni podatka | 
| možnost FF | ni podatka | 
| Povezava | ni podatka | 
| Snemanje sonarja | ni podatka | 
| Drugo | ni podatka | 
 
            









 
             
            
